| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
| 1 | 242101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 2 | 242102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 3 | 242103 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 4 | 242104 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 5 | 242105 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 6 | 242106 | 舞蹈学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 7 | 242107 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 8 | 242108 | 艺术设计学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 9 | 242109 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 10 | 242110 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 11 | 242111 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 12 | 242112 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 13 | 242113 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 14 | 242114 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 15 | 242115 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 16 | 242116 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 17 | 242117 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 18 | 242118 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 19 | 242119 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 20 | 242120 | 生物科学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 21 | 242121 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 22 | 242122 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 23 | 242123 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 24 | 242124 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 25 | 242125 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 26 | 242126 | 思想政治教育 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 27 | 242127 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 28 | 242128 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 29 | 242129 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 30 | 242130 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 31 | 242131 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 32 | 242132 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 33 | 242133 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 34 | 242134 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 35 | 242301 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
| 36 | 242302 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 | 社会招生 |
| 37 | 242601 | 物业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 38 | 242602 | 物业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 39 | 242603 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 40 | 242604 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 41 | 242605 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 42 | 242606 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 43 | 242607 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 44 | 242608 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 45 | 242609 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 46 | 242610 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 47 | 242611 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 48 | 242612 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 49 | 242613 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 50 | 242614 | 语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 51 | 242615 | 数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 52 | 242616 | 数学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 53 | 242617 | 英语教育 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 54 | 242618 | 物理教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 55 | 242619 | 物理教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 56 | 242620 | 化学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 57 | 242621 | 化学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 58 | 242622 | 科学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 59 | 242623 | 科学教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 60 | 242624 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 61 | 242625 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 62 | 242626 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语文 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 63 | 242701 | 物业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 64 | 242702 | 物业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 65 | 242703 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 66 | 242704 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 67 | 242705 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 68 | 242706 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 69 | 242707 | 通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 70 | 242708 | 通信技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 71 | 242709 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 72 | 242710 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 73 | 242711 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 74 | 242712 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 75 | 242713 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 76 | 242714 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 77 | 242715 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 78 | 242716 | 旅游管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 79 | 242717 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 80 | 242718 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 81 | 242719 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 82 | 242720 | 语文教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 83 | 242721 | 数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 84 | 242722 | 数学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 85 | 242723 | 英语教育 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 86 | 242724 | 物理教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 87 | 242725 | 物理教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 88 | 242726 | 化学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 89 | 242727 | 化学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 90 | 242728 | 科学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 91 | 242729 | 科学教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 92 | 242730 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 93 | 242731 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 | 社会招生 |
| 94 | 242732 | 商务英语 | 高起专 | 高专外语理 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 95 | 242801 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 | 社会招生 |
| 96 | 242851 | 艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 | 社会招生 |
江西成人高考报考指南: