| 学校 | 学校代码 | 招生省份 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 20101 | 经济学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 030101K | 法学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 30201 | 政治学与行政学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 40101 | 教育学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 40107 | 小学教育 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 50301 | 新闻学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 60101 | 历史学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 70102 | 信息与计算科学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 70301 | 化学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 70302 | 应用化学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 71001 | 生物科学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 71102 | 应用心理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 71102 | 应用心理学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 80903 | 网络工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 82503 | 环境科学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 82601 | 生物医学工程 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 90502 | 园林 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100301K | 口腔医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100301K | 口腔医学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100401K | 预防医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100501K | 中医学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100701 | 药学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 100701 | 药学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 101005 | 康复治疗学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 520201 | 护理 | 高起专 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 520301 | 药学 | 高起专 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 非脱产 |
| 井冈山大学 | 10419 | 江西省 | 570102K | 学前教育 | 高起专 | 非脱产 |
报名咨询电话:王老师13177772548(微信同号) 、 袁老师13907091149(微信同号)
江西成人高考报考指南: